
Dans le cadre de notre engagement en faveur d’un tourisme plus durable, Tourisme Lot-et-Garonne met à votre disposition deux outils essentiels à télécharger…
👉 En savoir plus |
Dans le cadre de notre engagement en faveur d’un tourisme plus durable, Tourisme Lot-et-Garonne met à votre disposition deux outils essentiels à télécharger…
👉 En savoir plus |
Structure | Intervenants | Coordonnées | Présentation |
Fonds européen GAL Agglomération d’Agen | Céline STORTI Cheffe de service Administration de la direction Générale Amalia DURAND Gestionnaire LEADER – FEDER OS5.1 – Direction Générale des Services | celine.storti@ agglo-agen.fr 05 53 69 60 09 amalia.durand@ agglo-agen.fr 05 53 69 53 41 | ![]() |
Fonds européen GAL Val de Garonne Agglomération | Valérie VIGNAU Pôle territorial Val de Garonne – Guyenne – Gascogne | vvignau@ valdegaronne.fr 05 53 64 96 65 | ![]() |
Fonds européen GAL Vallée du Lot et Bastides | Sylvain CHAUMERON Responsable pôle développement territorial Pays de la Vallée du Lot | smavlot.chaumeron@ orange.fr 05 53 88 33 97 | ![]() |
ADEME Tremplin | Estelle TREVISAN Chargée de mission Pôle Qualité – Ingénierie – ADRT Lot-et-Garonne | Tremplin pour la transition écologique des PME | Agir pour la transition écologique | ![]() |
ADEME Programme développer le vélotourisme | Jimmy POLESELLO Chargé de mission Vélo – ADRT Lot-et-Garonne | jpolesello@tourisme-lotetgaronne.com 05 53 66 00 22 | ![]() |
ADEME Fonds chaleur | Christian TRUILHÉ Responsable Territoire d’énergie Lot-et-Garonne | c.truilhe@te47.fr 05 24 29 02 75 06 43 33 01 31 | ![]() |
Région Nouvelle-Aquitaine | Laurent BEAUSSOUBRE Chargé de mission Tourisme Mathilde LE ROCH Chargé de mission Tourisme – Service Transition Economique et des Territoires | mathilde.le-roch@ nouvelle-aquitaine.fr 06 16 22 13 90 Direction : tourisme@ nouvelle-aquitaine.fr | ![]() |
Lot-et-Garonne Le Département | Isabelle GRAVIL Chargée des projets de développement touristique | isabelle.gravil@ lotetgaronne.fr 05 53 69 41 47 | ![]() |
Val de Garonne Agglomération et Pôle territorial Val de Garonne – Guyenne – Gascogne (PETR) | Solenn GALERNEAU Directrice Pôle Stratégie et développement OT Val de Garonne Estelle PINET Chargée de Projets Tourisme – PETR | s.galerneau@ valdegaronne.com 05 53 64 24 01 e.pinet@valdegaronne-tourisme.com 05 53 64 24 01 | ![]() |
Communauté des Communes des Coteaux et Landes de Gascogne | Florian PATACCONI Vice-Président Céline JARRY Chargée de Projets | pays@3clg.fr 05 53 83 83 98 06 86 37 08 96 | ![]() |
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois | Alicia HO Directrice adjointe OT Villeneuve – Vallée du Lot Virginie TRAVERSIER Responsable pôle Partenaires -Commercialisation OT Villeneuve – Vallée du Lot | alicia.ho@ grand-villeneuvois.fr 06 74 52 91 18 v.traversier@tourisme-villeneuvois.fr 05 53 41 71 72 | |
Initiative Lot-et-Garonne | Nicolas WOLOSZYN Directeur | contact@initiative lotetgaronne.fr 05 53 77 20 28 | ![]() |
Initiative Garonne (Val de Garonne Agglomération, CC Coteaux et Landes de Gascogne, CC Pays de Duras, CC Pays de Lauzun) | – | contact@ initiative-garonne.fr 05 64 63 00 13 | ![]() |
Consultez en ligne le rapport d’activités 2024 de Tourisme Lot-et-Garonne.
Téléchargez le rapport d’activités 2024 – PDF (12,1 Mo)
Téléchargez la carte touristique du Lot-et-Garonne avec les sites incontournables à visiter et les activités culturelles et de loisirs à découvrir lors de votre prochain séjour en Lot-et-Garonne !
Sur la carte vélo du Lot-et-Garonne, retrouvez le tracé des grands itinéraires vélo, la localisation des boucles cyclo et VTT, ainsi que la liste des sites touristiques « Accueil Vélo » du Lot-et-Garonne.
👉 Téléchargez la carte touristique / vélo 2025 – PDF (43 Mo)
👉Commandez la carte touristique / vélo 2025 – Format papier
![]() |
👉 En savoir plus |
Téléchargez la brochure groupes – PDF (42 Mo)
Information & réservation séjours
Tél. 05 53 66 14 14 – Mail. groupes@tourisme-lotetgaronne.com
Vous pouvez aussi nous faire part de votre demande en remplissant le formulaire ci-dessous.
Dans un contexte de crise du logement, où de nombreuses communes font face à une diminution de leur parc de résidences principales en raison de l’essor de la location de meublés touristiques, l’Assemblée Nationale et le Sénat ont voté les 5 et 7 novembre dernier une loi qui vise à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale.
Après les nombreux aléas qu’a connu ce texte de loi, les sénateurs ont définitivement voté la loi qui entrera en vigueur dès le 1er janvier prochain mais une grande partie de ses dispositions prendront effet dès les prochaines semaines.
* Il convient cependant de rester vigilants car le Gouvernement pourrait modifier ces nouvelles dispositions fiscales dans le cadre du Projet de Loi de Finances pour 2025 qui sera définitivement adopté fin décembre 2024.
I. Mesures fiscales
Pour les revenus perçus en 2024 (à déclarer en 2025) :II. Diagnostic de Performances Energétiques (DPE)
III. Une « boite à outils » de contrôle et de régulation pour les maires au plus près des besoins de chaque territoire :
Au 1er janvier 2025, les communes pourront abaisser de 120 à 90 jours le nombre de jours maximal pendant lesquels une résidence principale peut être mise en location.
Elles pourront également mettre en place des quotas de locations saisonnières ou encore créer des zones réservées uniquement aux résidences principales, dans les communes situées en zones tendues ou possédant plus de 20 % de résidences secondaires.
IV. Un enregistrement obligatoire de chaque meublé de tourisme
V. Evolution des règles de copropriété
Les copropriétaires pourront par un vote aux deux tiers, interdire dans les nouveaux règlements de copropriété la location d’un logement en tant que meublé touristique.
Téléchargez la note de conjoncture de l’arrière-saison 2024 – PDF (4 Mo) – MAJ le 15/11/2024