Téléchargez la note de conjoncture | Avant-saison 2025 – PDF (1,8 Mo) – MAJ 02/07/2025
Note de conjoncture | Vacances de Printemps 2025
Téléchargez la note de conjoncture | Vacances de Printemps 2025 – PDF (3 Mo) – MAJ 21/05/2025
Webinaire sur la loi « Le Meur »
![]() |
🏠 Présentation de la loi du 19 novembre 2024
concernant les outils de régulation des meublés de tourisme
(dite loi Le Meur ou loi anti-Airbnb)
👉 En savoir plus |
Guide et Kit Écogestes

Dans le cadre de notre engagement en faveur d’un tourisme plus durable, Tourisme Lot-et-Garonne met à votre disposition deux outils essentiels à télécharger…
👉 En savoir plus |
Présentation des dispositifs financiers pour les hébergements touristiques Lot-et-Garonnais

Structure | Intervenants | Coordonnées | Présentation |
Fonds européen GAL Agglomération d’Agen | Céline STORTI Cheffe de service Administration de la direction Générale Amalia DURAND Gestionnaire LEADER – FEDER OS5.1 – Direction Générale des Services | celine.storti@ agglo-agen.fr 05 53 69 60 09 amalia.durand@ agglo-agen.fr 05 53 69 53 41 | ![]() |
Fonds européen GAL Val de Garonne Agglomération | Valérie VIGNAU Pôle territorial Val de Garonne – Guyenne – Gascogne | vvignau@ valdegaronne.fr 05 53 64 96 65 | ![]() |
Fonds européen GAL Vallée du Lot et Bastides | Sylvain CHAUMERON Responsable pôle développement territorial Pays de la Vallée du Lot | smavlot.chaumeron@ orange.fr 05 53 88 33 97 | ![]() |
ADEME Tremplin | Estelle TREVISAN Chargée de mission Pôle Qualité – Ingénierie – ADRT Lot-et-Garonne | Tremplin pour la transition écologique des PME | Agir pour la transition écologique | ![]() |
ADEME Programme développer le vélotourisme | Jimmy POLESELLO Chargé de mission Vélo – ADRT Lot-et-Garonne | jpolesello@tourisme-lotetgaronne.com 05 53 66 00 22 | ![]() |
ADEME Fonds chaleur | Christian TRUILHÉ Responsable Territoire d’énergie Lot-et-Garonne | c.truilhe@te47.fr 05 24 29 02 75 06 43 33 01 31 | ![]() |
Région Nouvelle-Aquitaine | Laurent BEAUSSOUBRE Chargé de mission Tourisme Mathilde LE ROCH Chargé de mission Tourisme – Service Transition Economique et des Territoires | mathilde.le-roch@ nouvelle-aquitaine.fr 06 16 22 13 90 Direction : tourisme@ nouvelle-aquitaine.fr | ![]() |
Lot-et-Garonne Le Département | Isabelle GRAVIL Chargée des projets de développement touristique | isabelle.gravil@ lotetgaronne.fr 05 53 69 41 47 | ![]() |
Val de Garonne Agglomération et Pôle territorial Val de Garonne – Guyenne – Gascogne (PETR) | Solenn GALERNEAU Directrice Pôle Stratégie et développement OT Val de Garonne Estelle PINET Chargée de Projets Tourisme – PETR | s.galerneau@ valdegaronne.com 05 53 64 24 01 e.pinet@valdegaronne-tourisme.com 05 53 64 24 01 | ![]() |
Communauté des Communes des Coteaux et Landes de Gascogne | Florian PATACCONI Vice-Président Céline JARRY Chargée de Projets | pays@3clg.fr 05 53 83 83 98 06 86 37 08 96 | ![]() |
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois | Alicia HO Directrice adjointe OT Villeneuve – Vallée du Lot Virginie TRAVERSIER Responsable pôle Partenaires -Commercialisation OT Villeneuve – Vallée du Lot | alicia.ho@ grand-villeneuvois.fr 06 74 52 91 18 v.traversier@tourisme-villeneuvois.fr 05 53 41 71 72 | |
Initiative Lot-et-Garonne | Nicolas WOLOSZYN Directeur | contact@initiative lotetgaronne.fr 05 53 77 20 28 | ![]() |
Initiative Garonne (Val de Garonne Agglomération, CC Coteaux et Landes de Gascogne, CC Pays de Duras, CC Pays de Lauzun) | – | contact@ initiative-garonne.fr 05 64 63 00 13 | ![]() |
Rapport d’activités 2024
Consultez en ligne le rapport d’activités 2024 de Tourisme Lot-et-Garonne.

Téléchargez le rapport d’activités 2024 – PDF (12,1 Mo)
Carte touristique et vélo
Téléchargez la carte touristique du Lot-et-Garonne avec les sites incontournables à visiter et les activités culturelles et de loisirs à découvrir lors de votre prochain séjour en Lot-et-Garonne !

Sur la carte vélo du Lot-et-Garonne, retrouvez le tracé des grands itinéraires vélo, la localisation des boucles cyclo et VTT, ainsi que la liste des sites touristiques « Accueil Vélo » du Lot-et-Garonne.

👉 Téléchargez la carte touristique / vélo 2025 – PDF (43 Mo)
👉Commandez la carte touristique / vélo 2025 – Format papier
Webinaires sur les bonnes pratiques durables
![]() |
🍃 Module 1 : la Biodiversité dans et autour de mon établissement
🍃 Module 2 : la gestion et les économies d’énergie et d’eau dans mon établissement
🍃 Module 3 : Tourisme et déchets, prévention et gestion
🍃 Module 4 : Nettoyage responsable, emploi des produits chimiques
👉 En savoir plus |
Brochure « Lot-et-Garonne Fluvestre »
Brochure groupes
Téléchargez la brochure groupes – PDF (42 Mo)
Information & réservation séjours
Tél. 05 53 66 14 14 – Mail. groupes@tourisme-lotetgaronne.com
Vous pouvez aussi nous faire part de votre demande en remplissant le formulaire ci-dessous.